| 持込部品取付工賃 (概算) | |||
| 輸入車、貨物車は別途お見積り致します | |||
| 作 業 項 目 | 基本料金 目安 (税込) | 備 考 | |
| エンジン系 | エンジンオイル交換 | ¥1100 ~ ¥1430 | 産廃処分費込 |
| オイルエレメント交換 | ¥1750 ~ ¥2200 | E/オイル交換込 | |
| LLC冷却液交換 | ¥3850 ~¥4950 / ¥4950~\6050 |
軽自動車 / 普通自動車 | |
| ATF / CVT、オイル交換 | ¥6930 ~¥8250 / ¥8500 ~ ¥9800 |
軽自動車 / 普通自動車 | |
| バッテリー交換 | ¥1100 ~¥1600 | 補充電します (PC設定有は¥2000増し) | |
| ベルト交換 1本掛け車 | ¥3500~¥4500 / ¥6500~¥8800 |
軽自動車 / 普通自動車 | |
| ベルト交換 2本掛け車 | ¥4000~¥8800 | 2本共交換した場合、以外は要問合せ | |
| ブレーキ系 | フロントディスクパット交換 | ¥6820~¥8030 / ¥7200 ~8570 |
軽自動車/普通自動車 1軸左右 |
| リアーディスクパット交換 | ¥6820~\8030/ ¥7200 ~¥8570 |
軽自動車/普通自動車 1軸左右 | |
| ブレーキシュー交換 | ¥6820~8030 / ¥7200 ~8570 |
軽自動車/普通自動車 1軸左右 | |
| ディスクローター交換 | ¥7260 ~¥8600 | 軽自動車/普通自動車 1軸左右 | |
| ディスクローター研磨 | ¥6600 ~¥8800 | 研磨 1枚 + 交換費用 | |
| 足回り系 | ドライブシャフトブーツ | ¥8800 ~\9800 | 分割式 アウター側ブーツ |
| タイヤ交換 | 別表 | バランス、組替え、処分費込 バルブは別途¥550 | |
| 輸入車のタイヤ交換 | 別途見積り | ランフラットの19インチ、扁平率40以上は外注になります、 | |
| ダウンサス交換 | ¥14800 ~¥16900 | 1本、ダンパー&コイル取替 車高調 | |
| スポーツマフラー取替 | ¥12000 ~¥14000 | 1本一体型、 付属部品、酸素使用は別途 | |
| カーナビ | 軽自動車 | ¥15500 ~¥17500 | アンテナ、チューナー(本体内蔵型)変換キット 配線コードなど必要な物はご用意して下さい |
| 普通自動車 | ¥16500 ~¥19000 | ||
| ナビ+Bカメラ | 軽自動車 | ¥19800 ~¥23000 | バックカメラ設置、ガイド設定、配線通し変換キット、 配線コードなど必要な物はご用意して下さい |
| 普通自動車 | ¥25500 ~¥28800 | ||
| オーディオ | 全車 | ¥5500 ~¥7700 | ACC電源裏取り加工、ナビ連動は別途 |
| ETC/GPSレーダー | 全車 | ¥6000 ~¥8000 | ACC電源裏取り加工、ナビ連動は別途 |
| ドラレコ * ドラレコ |
全車 | ¥11000 ~¥20000 | 1カメラ用、ACC電源裏取り加工、 |
| 全車/ 多機能機種など2カメラ、駐車監視機能付き | 2カメラ、全方位、など別途見積り | ||
| TVキャンセラー | 全車 | ¥10000 ~¥16000 | ハーネスのみ、配線加工、電源裏取り |
| 全車 | ¥16500 ~¥20000 | ナビ脱着電源裏取り、SW取付、配線加工、 | |
| ヘットライト | 全車 | ¥3000 ~¥5500 | LEDライト球取替え 光軸調整、 ディスチャージは除く |
| ★ 輸入車は国 メーカーにより仕様がそれぞれに異なる為、一律に表示する事はできません、現車確認の上その都度の見積りになります | |||
| ★ 作業工賃は概算見積り(目安)になります。正式な見積りは現車と現物を確認させて頂く必要があります | |||
| ★ お問合せは、車検証を基にご連絡下さい。 その都度のお見積もりになります | |||
| ★ 追加部品が必要であったり加工作業が必要になる場合があります。 | |||
| ★ETC.、ドラレコ、キャンセラー等 の電源はACC電源を裏どり(専用コネクター部品使用)し配線の取り回しをしますので安全ですし見た目もスッキリ綺麗に収まります | |||
| ★ 保安基準内の作業で不正改造はいたしません。 | |||
| ★ わからない処はお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ先 0569-42-0478 お待ちしております。 | |||
| 料金表 持込み組替え、バランス調整、 乗用車 税込み価格 | |||
| インチ \偏平率 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 12~15 | 2,300 |
2,520 | |||
| 16 | 2,520 |
2,630 |
2630 | ||
| 17 | 2,740 | 2,850 | 2,850 | ||
| 18 | 2,960 | 2,960 | |||
| 別途 - エアーバルブ 1個 ¥550 、廃タイヤ処分費用 1本 ¥550。必要となります | |||||